Procesador Pentium Gold G6405
$112.040,03
Precio de Contado
Hay existencias
×
Visa Débito
Débito | $112.040,03 |
Visa
1 Cuota | $112.040,03 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $39.408,21 | $118.224,64 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $20.740,48 | $124.442,86 |
12 CUOTAS 12 cuotas de $15.304,67 | $183.656,02 |
Mastercard
1 Cuota | $112.040,03 |
CUOTA SIMPLE 3 3 cuotas de $39.408,21 | $118.224,64 |
CUOTA SIMPLE 6 6 cuotas de $20.740,48 | $124.442,86 |
12 CUOTAS 12 cuotas de $15.304,67 | $183.656,02 |
Maestro
Débito | $112.040,03 |
Cabal Débito
Débito | $112.040,03 |
Cabal
1 Cuota | $112.040,03 |
CUOTA SIMPLE 3 3 cuotas de $39.408,21 | $118.224,64 |
CUOTA SIMPLE 6 6 cuotas de $20.740,48 | $124.442,86 |
American Express
1 Cuota | $112.040,03 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $112.040,03 |
Plan Zeta 3 cuotas de $41.480,95 | $124.442,86 |
6 cuotas 6 cuotas de $21.534,09 | $129.204,56 |
10 cuotas 10 cuotas de $14.156,26 | $141.562,58 |
12 cuotas 12 cuotas de $12.713,74 | $152.564,91 |
Comprá en hasta 12 cuotas fijas,
con nuestras promociones de MercadoPago.
Procesador Pentium Gold G6405
Dual Core/4.10Ghz/Socket 1200
4Mb smart cache/UHD Intel 610