GABINETE SENTEY A20 POWER
$9.964,00
Agotado
Comprá en hasta 12 cuotas fijas,
con nuestras promociones de MercadoPago.
GABINETE SENTEY A20 POWER
BX2-4293 V2.0/BXP 65-OW

ESPECIFICACIONES
GABINETE | |
Nombre | A20 Power |
Modelo | BX2-4293 v2.0 |
Part Number | BX2-4293 v2.0 |
Garantía | 1 Año |
EAN | 812366024541 |
UPC | 812366024541 |
ESTRUCTURA | |
Tipo | Mid Tower |
Color | Negro |
Material | SPCC 0.6mm |
Motherboard Compatibles | ATX, M-ATX |
Posición PSU | Inferior Trasera |
Tamaño máximo VGA | 349mm |
Tamaño máximo CPU cooler | 166mm |
Soporte Watercooling | Si |
Motherboard Tray | Si |
Sistema cables ocultos | Si |
EXTERIOR | |
Color | Negro Mate |
Frente | Solido |
Patas | 15mm |
Panel Lateral | Solido |
Topcover | Solido |
Display LCD | No |
Tornillos manuales | Si |
EXPANSIONES | |
Bahias ext 5.25” | 1 |
Bahias ext 3.5” | No |
Bahias int 3.5” | 2 |
Bahias int 2.5” | 2 |
Expansion Slot PCI | 7 |
PUERTOS FRONTALES | |
USB 3.0 | 1 |
USB 2.0 | 2 |
Audio Frontal | HD Audio |
E-sata | No |
Sata Nativo | No |
Card Reader | No |
Controlador velocidad cooler | No |
SISTEMA DE COOLERS | |
Cooler frontal | 1x120mm Negro y Blanco |
Cooler trasero | 1x80mm Negro y Blanco |
ESPECIFICACIONES FÍSICAS | |
Alto | 454mm |
Ancho | 202mm |
Largo | 422mm |
Peso Neto | 7.6 kg |
Peso Bruto | 8.6 kg |
Tamaño Pack | 500 x 258 x 496 mm |
FUENTE ALIMENTACIÓN | |
Modelo | BXP65-OW |
Tipo | ATX |
Conectores | 20+4 Pin + 4+4 Pin + Pci-E 6 Pin + 4 Sata + 3 Molex + Floppy |
EXTRAS | |
Filtro Antipolvo | Si. Doble Inferior |