BCO.1GB 400MHZ DDR NOVATECH
$87.900,00
Precio de Contado
Hay existencias
×
Visa Débito
Débito | $87.900,00 |
Visa
1 Cuota | $87.900,00 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $30.917,36 | $92.752,08 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $16.271,75 | $97.630,53 |
12 CUOTAS 12 cuotas de $12.007,14 | $144.085,68 |
Mastercard
1 Cuota | $87.900,00 |
CUOTA SIMPLE 3 3 cuotas de $30.917,36 | $92.752,08 |
CUOTA SIMPLE 6 6 cuotas de $16.271,75 | $97.630,53 |
12 CUOTAS 12 cuotas de $12.007,14 | $144.085,68 |
Maestro
Débito | $87.900,00 |
Cabal Débito
Débito | $87.900,00 |
Cabal
1 Cuota | $87.900,00 |
CUOTA SIMPLE 3 3 cuotas de $30.917,36 | $92.752,08 |
CUOTA SIMPLE 6 6 cuotas de $16.271,75 | $97.630,53 |
American Express
1 Cuota | $87.900,00 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $87.900,00 |
Plan Zeta 3 cuotas de $32.543,51 | $97.630,53 |
6 cuotas 6 cuotas de $17.161,01 | $102.966,06 |
8 cuotas 8 cuotas de $12.600,46 | $100.803,72 |
10 cuotas 10 cuotas de $10.618,32 | $106.183,20 |
12 cuotas 12 cuotas de $9.477,82 | $113.733,81 |
Comprá en hasta 12 cuotas fijas,
con nuestras promociones de MercadoPago.
BCO.1GB 400MHZ DDR NOVATECH
DDR
Especificaciones
Peso | 3 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 20 × 10 cm |
Tipo de RAM | DDR |
Cantidad de Ram |