Memoria Lexar 16Gb dr4 Udimm
$58.050,02
Precio de Contado
Hay existencias
×
Visa Débito
Débito | $58.050,02 |
Visa
1 Cuota | $58.050,02 |
Cuota Simple 3 3 cuotas de $20.418,13 | $61.254,38 |
Cuota Simple 6 6 cuotas de $10.746,03 | $64.476,16 |
12 CUOTAS 12 cuotas de $7.929,63 | $95.155,59 |
Mastercard
1 Cuota | $58.050,02 |
CUOTA SIMPLE 3 3 cuotas de $20.418,13 | $61.254,38 |
CUOTA SIMPLE 6 6 cuotas de $10.746,03 | $64.476,16 |
12 CUOTAS 12 cuotas de $7.929,63 | $95.155,59 |
Maestro
Débito | $58.050,02 |
Cabal Débito
Débito | $58.050,02 |
Cabal
1 Cuota | $58.050,02 |
CUOTA SIMPLE 3 3 cuotas de $20.418,13 | $61.254,38 |
CUOTA SIMPLE 6 6 cuotas de $10.746,03 | $64.476,16 |
American Express
1 Cuota | $58.050,02 |
Tarjeta Naranja
1 Cuota | $58.050,02 |
Plan Zeta 3 cuotas de $21.492,05 | $64.476,16 |
6 cuotas 6 cuotas de $11.157,21 | $66.943,28 |
10 cuotas 10 cuotas de $7.334,62 | $73.346,20 |
12 cuotas 12 cuotas de $6.587,23 | $79.046,71 |
Comprá en hasta 12 cuotas fijas,
con nuestras promociones de MercadoPago.
Memoria Lexar 16Gb dr4 Udimm
3200 Mhz